Varukorg
Varukorgen är tom
Fortsätt handlaVarukorgen är tom
Fortsätt handla

Art.nr: SBP3000-12
Last ned datablad (PDF)I lager (10 st)
Ren sinus växelriktare som omvandlar 12V DC till 230V AC för användning i husbil, stuga och båt. Med 3000W kontinuerlig effekt och 6000W peak kan du driva vanlig elektronik och apparater från din batteribank. Levereras med trådlös fjärrkontroll med upp till 30 m räckvidd. Växelriktaren har digital display och ger ren sinuskurva som är säker för all elektronik, även känslig utrustning.
Mycket lämplig för att driva TV, kaffemaskin, hårtork och annan elektronik i husbilen från batteribanken. Ren sinuskurva säkerställer att all utrustning fungerar problemfritt.
Lämplig för stugans anläggning med 12V batteribank. Ger dig tillgång till 230V för vanlig elektronik och apparater när du är utanför elnätet.
Använd växelriktaren ombord för att ladda elektronik och driva 230V-utrustning från båtens batterisystem.
Kombinerad med en batteribank ger växelriktaren dig pålitlig 230V vid strömavbrott eller på platser utan elnät.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 3000W |
| Toppeffekt | 6000W |
| Ingångsspänning | 12V DC |
| Utgångsspänning | 230V AC |
| Frekvens | 50Hz |
| Sinuskurva | Ren sinus |
| Effektivitet | 90% |
| Egenförbrukning utan last | <1A |
| Lågspänningslarm | 10,5V - 11,5V |
| Avstängning låg spänning | 9,5V - 10,5V |
| Kylfläktar | 2 st temperaturstyrda |
| 230V vägguttag | 1 st Schuko |
| USB-port | 5V / 500mA |
| DC-anslutning | M6 |
| Certifikat | CE, RoHS, FCC |
| Dimensioner | 426 x 225 x 88 mm |
| Vikt | 5,4 kg |
Observera: Kablar till batteri medföljer inte. Batteri till fjärrkontroll medföljer inte (V27A köps separat).
200W | 300W | 500W | 600W | 1000W PSD | 1000W SBP | 1500W tr. | 1500W kab. | 2000W tr. | 2000W kab. | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET
| Egenskap | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W (PSD) | 1000W (SBP) | 1500W (SBP tr.) | 1500W (SBP kab.) | 2000W (SBP tr.) | 2000W (SBP kab.) | 3000W | 1000W NET | 2000W NET | 3000W NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 200W | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 1000W | 2000W | 3000W |
| Toppeffekt | 400W | 600W | 1000W | 1200W | 3000W | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 2000W | 4000W | 6000W |
| Fjärrkontroll | Nej | Nej | Nej | Nej | Kabelansluten | Trådlös | Trådlös | Kabelansluten | Trådlös | Kabelansluten | Trådlös | Trådlös | Trådlös | Trådlös |
| Nätprioritering | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Effektivitet | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | ~90% | ~90% |
| USB-port | 5V 500mA | 5V 500mA | - | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 2,1A | 5V 2,1A | 5V 2,1A |
| Dimensioner | 185x112x58 | 192x112x58 | 205x112x58 | 210x112x58 | 345x186x90 | 267x150x70 | 347x150x70 | 342x157x75 | 375x218x88 | 375x218x88 | 426x225x88 | 329x180x90 | 415x165x120 | 465x200x125 |
| Vikt | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 3,65 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 5,4 kg | ~4,5 kg | 5,4 kg | 3,52 kg | 5,3 kg | 6,5 kg |
En ren sinus växelriktare levererar ström med en jämn sinuskurva som är identisk med elnätet. Detta gör den säker för all elektronik, inklusive känslig utrustning som datorer, medicinsk utrustning och laddare. Modifierad sinus har en trappstegsformad kurva som kan störa vissa apparater.
Kabeldimensionen beror på växelriktarens effekt och avståndet till batteriet. Som tumregel: ju högre effekt och längre kabel, desto tjockare kabel behövs. För 3000W på 12V bör kabeln vara minst 70 mm² vid kort avstånd. Se vår växelriktarkategori för vägledning, eller kontakta oss för råd.
Ja, alla Skanbatt ren sinus växelriktare fungerar utmärkt med litiumbatterier. Litium ger stabilt hög spänning under belastning, vilket förbättrar växelriktarens prestanda.