Varukorg
Varukorgen är tom
Fortsätt handlaVarukorgen är tom
Fortsätt handla

Art.nr: SBP3000-24
Last ned datablad (PDF)I lager (10 st)
Ren sinus växelriktare som omvandlar 24V DC till 230V AC för användning i stuga, husbil och båt. Med 3000W kontinuerlig effekt och 6000W peak kan du driva vanlig elektronik och apparater från din batteribank. Levereras med trådlös fjärrkontroll med upp till 30 m räckvidd. Växelriktaren har digital display och ger ren sinuskurva som är säker för all elektronik, även känslig utrustning.
Mycket lämplig för att driva TV, kaffemaskin, hårtork och annan elektronik i husbilen från batteribanken. Ren sinuskurva säkerställer att all utrustning fungerar problemfritt.
Lämplig för stugans anläggning med 24V batteribank. Ger dig tillgång till 230V för vanlig elektronik och apparater när du är utanför elnätet.
Använd växelriktaren ombord för att ladda elektronik och driva 230V-utrustning från båtens batterisystem.
I kombination med en batteribank ger växelriktaren dig pålitlig 230V vid strömavbrott eller på platser utan elnät.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 3000W |
| Toppeffekt | 6000W |
| Ingångsspänning | 24V DC |
| Utgångsspänning | 230V AC |
| Frekvens | 50Hz |
| Sinuskurva | Ren sinus |
| Effektivitet | 90% |
| Egenförbrukning utan belastning | <0,35A |
| Lågspänningslarm | 21,5V - 23V |
| Avstängning vid låg spänning | 20,5V - 22V |
| Kylfläktar | 2 st temperaturstyrda |
| 230V vägguttag | 1 st Schuko |
| USB-port | 5V / 500mA |
| DC-anslutning | M6 |
| Certifikat | CE, RoHS, FCC |
| Dimensioner | 426 x 225 x 88 mm |
| Vikt | 5,4 kg |
Observera: Kablar till batteri medföljer inte.
300W | 600W | 1000W | 2000W | 2000W Rev.2 | 3000W
| Egenskap | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 2000W Rev.2 | 3000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontinuerlig effekt | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 2000W | 3000W |
| Toppeffekt | 600W | 1200W | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W |
| Fjärrkontroll | Nej | Nej | Trådlös | Trådlös | Trådlös | Trådlös |
| Effektivitet | 90% | 90% | 90% | 90% | ~90% | 90% |
| Egenförbrukning | <0,04A | <0,1A | <0,15A | <0,25A | 0,3-0,5A | <0,35A |
| DC-anslutning | Skruv | Skruv | Skruv | M6 | M6 | M6 |
| USB-port | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | 5V 500mA | - | 5V 500mA |
| Dimensioner | 185x112x58 | 210x112x58 | 267x150x70 | 375x218x88 | 450x240x150 | 426x225x88 |
| Vikt | 0,85 kg | 0,95 kg | 1,9 kg | 4,5 kg | 5 kg | 5,4 kg |
En ren sinus växelriktare levererar ström med en jämn sinuskurva som är identisk med elnätet. Detta gör den säker för all elektronik, inklusive känslig utrustning som datorer, medicinsk utrustning och laddare. Modifierad sinus har en trappstegsformad kurva som kan störa vissa apparater.
Kabeldimensionen beror på växelriktarens effekt och avståndet till batteriet. Som tumregel: ju högre effekt och längre kabel, desto tjockare kabel behövs. För 3000W på 24V bör kabeln vara minst 35 mm² vid kort avstånd. Se vår växelriktarkategori för vägledning, eller kontakta oss för råd.
Ja, alla Skanbatt ren sinus växelriktare fungerar utmärkt med litiumbatterier. Litium ger stabilt hög spänning under belastning, vilket förbättrar växelriktarens prestanda.