Varukorg
Varukorgen är tom
Fortsätt handlaVarukorgen är tom
Fortsätt handla

Art.nr: LITH-12100B100
I lager (10 st)
Skanbatt Lithium 12V 100Ah LITH-12100B100 är ett ultrasmalt LiFePO4-batteri specialdesignat för trånga installationsutrymmen. Med endast 120 mm bredd och 185 mm höjd passar det där vanliga batterier inte får plats. 100A BMS ger solid skydd, och 1280 Wh tillgänglig energi täcker krävande förbrukning i husbil, båt, stuga och industri. Anslutning via Anderson-laddhandske gör installationen enkel och säker.
Med endast 305 x 120 x 185 mm passar detta batteri i smala skåp, bakom paneler och i andra trånga utrymmen där bredden är begränsande. Mycket lämpligt för eftermontering i husbilar med begränsat utrymme.
Anderson-kontakten och kompakta dimensioner gör batteriet lämpligt för mobila industrilösningar, arbetsstationer och specialutrustning.
Kan staplas och parallellkopplas för skräddarsydda energilager i stugor. Låg självurladdning (ca 3 % per månad) är fördelaktigt för sällan använda installationer.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Nominell spänning | 12,8V (13,2V vilospänning) |
| Kapacitet | 100 Ah |
| Tillgänglig energi | 1280 Wh |
| BMS | 100A |
| Bluetooth | Nej |
| Värme | Nej |
| Kemi | LiFePO4 (prismatiska celler) |
| Max kontinuerlig förbrukning (rekommenderat) | 80A (1024W) |
| Max kontinuerlig förbrukning | 100A (1280W) |
| Max peak (2 sek) | 300A (3840W) |
| Max laddström | 100A (rekommenderat 50A) |
| Rekommenderad laddspänning | 14,2-14,4V |
| BMS brytare (max spänning) | 15,2V ±0,2V |
| BMS brytare (min spänning) | 8V |
| Cykler (100 % DOD) | ca. 2000 |
| Cykler (80 % DOD) | ca. 3000 |
| Självurladdning | ca. 3 % per månad |
| Laddningstemperatur | 0 °C till 45 °C |
| Användningstemperatur | -20 °C till 60 °C |
| Anslutning | Anderson laddhandske |
| Dimensioner (LxBxH) | 305 x 120 x 185 mm |
| Vikt | 12,5 kg |
| Parallellkoppling | Ja |
| Seriekoppling | Nej |
| Modell | Spänning | Kapacitet | BMS | Bluetooth | Värme | Bobil | Storlek (mm) | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 Heat 50Ah | 12V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nej | 198x166x169 | 6 kg |
| Start/Förbruk 60Ah | 12V | 60 Ah | - | Ja | Nej | Nej | 318x175x188 | 6,5 kg |
| Bluetooth 75Ah | 12V | 75 Ah | 50A | Ja | Nej | Nej | 260x168x213 | 9,8 kg |
| Slim 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nej | Nej | Nej | 305x120x185 | 12,5 kg |
| Kompakt 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Nej | Nej | Ja | 279x174x190 | 10 kg |
| Kompakt BT 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nej | Nej | 279x174x190 | ~10 kg |
| Blue Bobil 100Ah | 12V | 100 Ah | 100A | Ja | Nej | Ja | 279x176x190 | 11 kg |
| Blue Bobil 180Ah | 12V | 180 Ah | 150A | Ja | Nej | Ja | 355x176x190 | 17 kg |
| Heat 24V 50Ah | 24V | 50 Ah | 50A | Ja | Ja | Nej | 318x165x215 | 12,5 kg |
| V2 Bobil 480Ah | 12V | 480 Ah | 150A | Ja | Ja | Ja | 360x350x190 | 42 kg |
Anderson-kontakten (laddhandske) är en kontakttyp som förhindrar polvändning - du kan inte koppla den fel väg. Det gör installationen enklare och säkrare än traditionella skruvterminaler. Adapter till bilpol kan levereras vid behov.
Ja, batteriet fungerar fullt ut utan Bluetooth. För övervakning kan du koppla till en extern batterimonitor. Om du vill ha inbyggd Bluetooth finns det andra modeller i sortimentet, till exempel Skanbatt Blue Bobil 100Ah med Bluetooth.
Med 305 x 120 x 185 mm är detta batteri smalare och lägre än de flesta standardbatterier. Det passar i utrymmen där bredden är max 120 mm - vilket gör det unikt. Kontrollera alltid måtten mot ditt installationsutrymme.
12V-stöd, godkänd för Lithium, och rekommenderad laddström runt 10-20 % av kapaciteten (100 Ah).
Samme spenning og kjemi, og får plass på samme sted (maks +2 mm).